Por Ismael Hurtado Cardozo
Abogado periodista CNP-ACORD-AIPS
Luego del triunfo frente a los bolivianos 3-0 en la penúltima fecha de las eliminatorias suramericanas, Colombia espera ganar esta tarde noche en Venezuela y que Paraguay y Brasil, le den la mano, para asegurar el quinto puesto para jugar el repechaje, en junio próximo, y seguir soñando con Qatar 2022. Miguel Borja, es el goleador de estas eliminatorias en la era Rueda con cuatro goles.
El técnico vallecaucano Reinaldo Rueda Rivera, llego a 76 partidos dirigidos a la selección de mayores, y a 612 en total, como técnico de equipos y selecciones, estos son sus datos:
Reinaldo Rueda Rivera, como Técnico de Selecciones Colombia mayores
Selecciones | Años | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Pts | % |
Colombia Mayores | 2002 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 44.44% |
Colombia Mayores | 2004-2006 | 43 | 18 | 13 | 12 | 58 | 42 | 16 | 67 | 51.94% |
Colombia Mayores | 2021 | 21 | 6 | 10 | 5 | 22 | 16 | 6 | 28 | 45.29% |
Total Selecciones Colombia mayores | 67 | 25 | 24 | 18 | 83 | 61 | 22 | 99 | 49% |
Como Técnico
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Pts | % |
Equipos | 375 | 161 | 110 | 104 | 532 | 394 | 138 | 603 | 52.71% |
Selecciones | 237 | 103 | 65 | 69 | 341 | 247 | 94 | 370 | 54.94% |
Total | 612 | 264 | 175 | 173 | 873 | 641 | 232 | 977 | 53.31% |
Reinaldo Rueda Rivera y la selección Colombia en esta etapa. (junio 3/21)
FECHA | TORNEO | RIVAL | MARCADOR | GOLES |
3/06/21 | Eliminatorias/22 | Perú (V) | 3 – 0 | Y. Mina – M. Uribe – L. Díaz |
8/06/21 | Eliminatorias/22 | Argentina (L) | 2 – 2 | Muriel – Borja = Romero – Paredes |
12/06/21 | Copa América/21 | Ecuador | 1 – 0 | E. Cardona |
17/06/21 | Copa América/21 | Venezuela | 0 – 0 | |
20/06/21 | Copa América/21 | Perú | 1 – 2 | Borja tp = Peña – Mina Aut. |
23/06/21 | Copa América/21 | Brasil | 1 – 2 | Luis Diaz = Casemiro – Firmiño |
3/07/21 | Copa América/21 | Uruguay | 0 – 0 (4-2) | |
6/07/21 | Copa América/21 | Argentina | 1 – 1 (2-3) | Luis Diaz = Mariñez |
9/07/21 | Copa América/21 | Perú | 3 – 2 | Cuadrado – Diaz – Diaz = Yotún -Lapadula |
2/09/21 | Eliminatorias/22 | Bolivia (V) | 1 – 1 | Roger Martínez = Fernando Saucedo |
5/09/21 | Eliminatorias/22 | Paraguay (V) | 1 – 1 | Cuadrado = Sanabria |
9/09/21 | Eliminatorias/22 | Chile (L) | 3 – 1 | Borja – Borja – Diaz (74) = Meneses |
7/10/21 | Eliminatorias/22 | Uruguay (V) | 0 – 0 | |
10/10/21 | Eliminatorias/22 | Brasil (L) | 0 – 0 | |
14/10/21 | Eliminatorias/22 | Ecuador (L) | 0 – 0 | |
11/11/21 | Eliminatorias/22 | Brasil (V) | 1 – 0 | Paquetá |
16/11/21 | Eliminatorias/22 | Paraguay (L) | 0 – 0 | |
16/01/22 | Amistoso | Honduras | 2 – 1 | Quintero – Colorado = Arriaga |
28/01/22 | Eliminatorias/22 | Perú (L) | 0 – 1 | Flores |
1°/02/22 | Eliminatorias/22 | Argentina (V) | 1 – 0 | Martínez |
24/03/22 | Eliminatorias/22 | Bolivia (L) | 3 – 0 | Diaz – Borja – Uribe |
Historial frente a Venezuela
Total | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts. |
Colombia | 43 | 20 | 16 | 7 | 63 | 27 | 36 | 75 |
Venezuela | 43 | 7 | 16 | 20 | 27 | 63 | -36 | 36 |
Eliminatorias | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts. |
Colombia | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 10 | 13 | 30 |
Venezuela | 17 | 3 | 6 | 8 | 10 | 23 | -13 | 15 |
Eliminatorias en Venezuela | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts. |
Colombia | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
Venezuela | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 |
Historial en Venezuela por eliminatorias
Competición | Partido |
Eliminatorias a México 1970 | Venezuela 1-1 Colombia |
Eliminatorias a México 1986 | Venezuela 2-2 Colombia |
Eliminatorias a Francia 1998 | Venezuela 0-2 Colombia |
Eliminatorias a Corea y Japón 2002 | Venezuela 2-2 Colombia |
Eliminatorias a Alemania 2006 | Venezuela 0-0 Colombia |
Eliminatorias a Sudáfrica 2010 | Venezuela 2-0 Colombia |
Eliminatorias a Brasil 2014 | Venezuela 1-0 Colombia |
Eliminatorias a Rusia 2018 | Venezuela 0-0 Colombia |
El único triunfo por eliminatorias en tierras venezolanas fue el 15 de diciembre de 1996, con marcador de 0-2 en el camino al Mundial de Francia 98. Jorge ‘Patrón’ Bermúdez e Iván René Valenciano fueron los autores de aquellos dos goles
Probables alineaciones
Venezuela: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Luis Mago, Óscar González; Yangel Herrera, Tomás Rincón; Jhon Murillo, Josef Martínez, Yeferson Soteldo; y Salomón Rondón. DT José Pékerman
Colombia: David Ospina, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, William Tesillo, Frank Fabra; Yairo Moreno, Gustavo Cuéllar, James Rodríguez, Luis Díaz, Luis Sinisterra y Luis Muriel. DT. Reinaldo Rueda
En este juego impartirán justicia
- Central: Wilton Sampaio – Brasil
- Asistente 1: Marcelo Van Gasse – Brasil
- Asistente A2: Bruno Boschilia – Brasil
- Cuarto: Flavio de Souza – Brasil
- VAR: Rafael Traci – Brasil
- AVAR: Pericles Bassols – Brasil
La fecha 18 que cerrará estas eliminatorias, se jugará así
Bolivia vs. Brasil 6:30 pm
Chile vs. Uruguay 6:30 pm
Ecuador vs. Argentina 6:30 pm
Perú vs. Paraguay 6:30 pm
Venezuela vs. Colombia 6:30 pm
0 Comments:
Publicar un comentario